|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Машина вибрируя экрана 3 слоев | модель: | 3YK2160 |
---|---|---|---|
слой: | 3 | Двойная амплитуда: | 6-10 mm |
Емкость: | 80-720 т/х | власть: | 30 kw |
Общий размер: | 6990×2740×1760 мм | Применение: | Производственная линия песка |
Вибрируя частота: | 980 р/мин | Вес: | 7.2t |
Высокий свет: | vibratory оборудование скрининга,Vibratory установка досмотра |
Машина вибрируя экрана 3 слоев в размере 400мм производственной линии песка питаясь
Краткое введение:
машина вибрируя экрана 3ИК использована для экранировать и сортировать материалы большей части, зернистых и пороховидных в индустриях химиката, конструкции, металлургии, удобрений, каменноугольной промышленности, етк.
Особенности представления:
1. Непрерывное производство.
2. Хорошее герметизируя представление и отсутствие переполнение пыли.
3. Энергосберегающий и малошумный с мотором вибрации.
4. Простая установка, легкая эксплуатация и техническое обслуживание.
5. Высокая норма использования экрана.
6. Большие перерабатывающие мощности.
Технические параметры:
Модель | Слой |
Двойная амплитуда (мм) |
Вибрируя частота (р/мин) |
Емкость (т/х) |
Сила (кВ) |
Общий размер Л×В×Х (мм) |
Вес (т) |
ИК0824 | 1 | 6-10 | 960 | 27-150 | 4 | 3070×1350×1110 | 1,7 |
2ИК0824 | 2 | 6-10 | 960 | 27-150 | 4 | 3070×1350×1110 | 1,8 |
ИК1236 | 1 | 6-10 | 960 | 35-206 | 5,5 | 4270×1750×1240 | 2,8 |
2ИК1236 | 2 | 6-10 | 960 | 35-206 | 5,5 | 4400×1750×1240 | 3 |
3ИК1236 | 3 | 6-10 | 970 | 35-206 | 7,5 | 4520×1750×1560 | 3,5 |
ИК1548 | 1 | 6-10 | 970 | 44-275 | 15 | 5520×2130×1370 | 4 |
2ИК1548 | 2 | 6-10 | 970 | 44-275 | 15 | 5650×2130×1370 | 4,5 |
3ИК1548 | 3 | 6-10 | 970 | 44-275 | 15 | 5760×2130×1690 | 5,5 |
4ИК1548 | 4 | 6-10 | 970 | 44-275 | 18,5 | 5880×2130×2010 | 6 |
ИК1848 | 1 | 6-10 | 970 | 56-400 | 18,5 | 5650×2430×1370 | 4,5 |
2ИК1848 | 2 | 6-10 | 970 | 56-400 | 18,5 | 5650×2430×1370 | 4,8 |
3ИК1848 | 3 | 6-10 | 970 | 56-400 | 22 | 5760×2430×1690 | 5,7 |
4ИК1848 | 4 | 6-10 | 970 | 56-400 | 22 | 5880×2430×2010 | 6,4 |
ИК1860 | 1 | 6-10 | 970 | 56-450 | 22 | 6740×2440×1410 | 5,4 |
2ИК1860 | 2 | 6-10 | 970 | 56-450 | 22 | 6860×2440×1410 | 5,9 |
3ИК1860 | 3 | 6-10 | 970 | 56-450 | 22 | 6990×2440×1760 | 7 |
4ИК1860 | 4 | 6-10 | 980 | 56-450 | 30 | 7120×2440×2110 | 8 |
ИК2160 | 1 | 6-10 | 980 | 80-720 | 30 | 6740×2740×1410 | 5,6 |
2ИК2160 | 2 | 6-10 | 980 | 80-720 | 30 | 6860×2740×1410 | 6,1 |
3ИК2160 | 3 | 6-10 | 980 | 80-720 | 30 | 6990×2740×1760 | 7,2 |
4ИК2160 | 4 | 6-10 | 980 | 80-720 | 37 | 7120×2740×2110 | 8,5 |
ИК2460 | 1 | 6-10 | 980 | 100-800 | 30 | 6740×3040×1410 | 5,9 |
2ИК2460 | 2 | 6-10 | 980 | 100-800 | 30 | 6860×3040×1410 | 6,5 |
3ИК2460 | 3 | 6-10 | 980 | 100-800 | 37 | 6990×3040×1760 | 8 |
4ИК2460 | 4 | 6-10 | 980 | 100-800 | 37 | 7120×3040×2110 | 9,1 |
ИК3070 | 1 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 45 | 7740×3640×1540 | 7,5 |
2ИК3070 | 2 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 45 | 7860×3640×1540 | 9,3 |
3ИК3070 | 3 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 45 | 7990×3640×1890 | 12 |
4ИК3070 | 4 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 55 | 8120×3640×2240 |
14,4 |
Место деятельности машины вибрируя экрана 3 слоев: